Satuan Harga Dasar Peralatan
| No | Peralatan | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Water Tanker | Jam | Rp. | 326.321,- |
| 77 | Asp. Distributor | Jam | Rp. | 316.602,- |
| 78 | Alat las Listrik | Jam | Rp. | 127.846,- |
| 79 | Alat pancang Hidraulik Pile Driver 2 ton | Jam | Rp. | 59.033,- |
| 80 | Alat pancang Hidraulik Pile Driver 3 ton | Jam | Rp. | 59.033,- |
| 81 | AMP | Jam | Rp. | 8.809.318,- |
| 82 | Asphalt Distributor | Jam | Rp. | 316.602,- |
| 83 | Asphalt Finisher | Jam | Rp. | 1.560.100,- |
| 84 | Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger ø 100 cm | Jam | Rp. | 441.755,- |
| 85 | Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger ø 120 cm | Jam | Rp. | 441.755,- |
| 86 | Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger ø 60 cm | Jam | Rp. | 441.755,- |
| 87 | Bored Pile Machine (Hidraulik) Auger ø 80 cm | Jam | Rp. | 441.755,- |
| 88 | Mesin pengeboran | Jam | Rp. | 441.755,- |
| 89 | Chainsaw 20”; 5,5HP | Jam | Rp. | 36.946,- |
| 90 | Chainsaw 30”; 10 HP | Jam | Rp. | 36.946,- |
| 91 | Chainsaw 30”; 7,5HP | Jam | Rp. | 36.946,- |
| 92 | Compressor | Jam | Rp. | 157.119,- |
| 93 | Concrete Pump | Jam | Rp. | 901.632,- |
| 94 | Concrete Vibrator | Jam | Rp. | 47.168,- |
| 95 | Crane Mobile 7 ton | Jam | Rp. | 539.102,- |
| 96 | Crane truck 10 Ton, Winch 12 Ton *) | Jam | Rp. | 539.102,- |
| 97 | Crane truck 3 Ton, Winch 5 Ton *) | Jam | Rp. | 539.102,- |
| 98 | Crane truck 5 Ton, Winch 8 Ton *) | Jam | Rp. | 539.102,- |
| 99 | Crane truck 8 Ton, Winch 10 Ton *) | Jam | Rp. | 539.102,- |
| 100 | Crawler Crane 10 Ton + ladder 14 ton | Jam | Rp. | 539.102,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Peralatan Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 76 Sampai 100 Dari 129 Jumlah Satuan Harga Dasar Peralatan