Satuan Harga Dasar Peralatan
| No | Peralatan | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Sewa Mesin Hydroseeding 2000L | Hari | Rp. | 264.164,- |
| 52 | Sewa Pompa Sedot Ø 5” | Hari | Rp. | 370.190,- |
| 53 | Sewa Tripot/Tackel | Hari | Rp. | 345.000,- |
| 54 | Sewa Water Truck*) | Hari | Rp. | 2.284.247,- |
| 55 | Stamper Kodok 150 kg | Hari | Rp. | 339.533,- |
| 56 | Stamper D-Drum 550 kg | Hari | Rp. | 339.533,- |
| 57 | Stamper Kuda 70 kg | Hari | Rp. | 339.533,- |
| 58 | Stamper Smooth Drum 1,5 Ton | Hari | Rp. | 339.533,- |
| 59 | Stang bor, batang bor diameter 1 1/4" | Hari | Rp. | 105.000,- |
| 60 | Stang bor, batang bor diameter 4" | Hari | Rp. | 105.000,- |
| 61 | Stang bor, batang bor diameter 8" | Hari | Rp. | 110.000,- |
| 62 | Tandon Air kap. 2 m3 | Hari | Rp. | 10.000,- |
| 63 | Theodolit | Hari | Rp. | 100.000,- |
| 64 | Tower crane arm 30 m | Hari | Rp. | 3.773.717,- |
| 65 | Tripod tinggi 7 m kap 2 ton | Hari | Rp. | 345.000,- |
| 66 | Vibrator | Hari | Rp. | 357.769,- |
| 67 | Waterpass | Hari | Rp. | 100.000,- |
| 68 | Bull Dozer | Jam | Rp. | 651.070,- |
| 69 | Compressor | Jam | Rp. | 157.119,- |
| 70 | Dump Truck | Jam | Rp. | 229.571,- |
| 71 | Motor Grader | Jam | Rp. | 404.726,- |
| 72 | Track Loader | Jam | Rp. | 372.272,- |
| 73 | Wheel Loader | Jam | Rp. | 472.751,- |
| 74 | Tandem Roller | Jam | Rp. | 378.193,- |
| 75 | Vibratory Roller | Jam | Rp. | 74.797,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Peralatan Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 51 Sampai 75 Dari 129 Jumlah Satuan Harga Dasar Peralatan