Satuan Harga Dasar Peralatan
| No | Peralatan | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Crawler Crane 20 Ton + ladder 14 ton | Jam | Rp. | 539.102,- |
| 102 | Driver Hammer 1 Ton | Jam | Rp. | 132.527,- |
| 103 | Driver Hammer 2 Ton | Jam | Rp. | 132.527,- |
| 104 | Driver Hammer 3 Ton | Jam | Rp. | 132.527,- |
| 105 | Dump Truck | Jam | Rp. | 229.571,- |
| 106 | Dump Truck 1 | Jam | Rp. | 229.571,- |
| 107 | Dump Truck 2 | Jam | Rp. | 229.571,- |
| 108 | Dump Truck 3 | Jam | Rp. | 229.571,- |
| 109 | Excavator (Std.); Bucket 0,55 m3; 95 HP *) | Jam | Rp. | 394.618,- |
| 110 | Genset | Jam | Rp. | 315.267,- |
| 111 | Mesin bor | Jam | Rp. | 100.000,- |
| 112 | Mesin Las listrik 150 A | Jam | Rp. | 127.846,- |
| 113 | Mesin Las listrik 250 A | Jam | Rp. | 127.846,- |
| 114 | Mesin Las listrik 350 A | Jam | Rp. | 127.846,- |
| 115 | Mesin Las listrik 500 A | Jam | Rp. | 127.846,- |
| 116 | Mobil sedot lumpur kapasitas 3 m3 | Jam | Rp. | 229.571,- |
| 117 | P. Tyre Roller | Jam | Rp. | 478.125,- |
| 118 | Pressure Grout machine 30 KW; 60 - 75 bar (D) | Jam | Rp. | 157.119,- |
| 119 | Sewa crane kapasitas 1 ton | Jam | Rp. | 539.102,- |
| 120 | Tandem Roller | Jam | Rp. | 37.819.254,- |
| 121 | Three Wheel Roller | Jam | Rp. | 198.153,- |
| 122 | Wheel Loader | Jam | Rp. | 472.751,- |
| 123 | Sewa Casing Pipa Baja Diameter 30 cm | m1 | Rp. | 10.000,- |
| 124 | Sewa Casing Pipa Baja Diameter 40 cm | m1 | Rp. | 10.000,- |
| 125 | Sewa Casing Pipa Baja Diameter 50 cm | m1 | Rp. | 10.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Peralatan Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 101 Sampai 125 Dari 129 Jumlah Satuan Harga Dasar Peralatan