Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 451 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN TUNJUNGAN |
| 452 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN TUNJUNGAN |
| 453 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN RANDUBLATUNG |
| 454 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN JIKEN |
| 455 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN NGAWEN |
| 456 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN BLORA |
| 457 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN JEPON |
| 458 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN KRADENAN |
| 459 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN SAMBONG |
| 460 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN SAMBONG |
| 461 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 462 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN CEPU |
| 463 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN KUNDURAN |
| 464 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN BOGOREJO |
| 465 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN NGAWEN |
Data Ke 451 Sampai 465 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora