Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 436 | PU | JALAN | KECAMATAN TODANAN |
| 437 | PU | JALAN | KECAMATAN JIKEN/JEPON |
| 438 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN NGAWEN |
| 439 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATN CEPU |
| 440 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN TUNJUNGAN |
| 441 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN BLORA |
| 442 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN BLORA |
| 443 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN KUNDURAN |
| 444 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN CEPU |
| 445 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN NGAWEN |
| 446 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN BLORA |
| 447 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN KUNDURAN |
| 448 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN BLORA |
| 449 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN NGAWEN |
| 450 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN BLORA |
Data Ke 436 Sampai 450 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora