Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 421 | PU | JALAN | KECAMATAN TUNJUNGAN/BANJAREJO |
| 422 | PU | TALUD/DRAINASE | KECAMATAN KRADENAN |
| 423 | PU | JALAN | KECAMATAN JATI |
| 424 | PU | JALAN | KECAMATAN JAPAH/NGAWEN |
| 425 | PU | JALAN | KECAMATAN KUNDURAN |
| 426 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA |
| 427 | PU | JALAN | KECAMATAN KRADENAN |
| 428 | PU | JALAN | KECAMATAN TUNJUNGAN |
| 429 | PU | JALAN | KECAMATAN JEPON/BOGOREJO |
| 430 | PU | JALAN | KECAMATAN JEPON/BOGOREJO |
| 431 | PU | JALAN | KECAMATAN KRADENAN |
| 432 | PU | JALAN | KECAMATAN TUNJUNGAN/BANJAREJO |
| 433 | PU | JALAN | KECAMATAN JEPON |
| 434 | PU | JALAN | KECAMATAN BOGOREJO |
| 435 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA |
Data Ke 421 Sampai 435 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora