Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 406 | PU | GEDUNG | KANTOR MOKODIM BLORA |
| 407 | PU | JEMBATAN | KECAMATAN RANDUBLATUNG/JATI |
| 408 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA |
| 409 | PU | JALAN | KECAMATAN KUNDURAN |
| 410 | PU | JALAN | KECAMATAN KUNDURAN |
| 411 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA/JEPON |
| 412 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA/JEPON |
| 413 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA/JEPON |
| 414 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA/JEPON |
| 415 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA/JEPON |
| 416 | PU | JALAN | KECAMATAN BANJAREJO |
| 417 | PU | TALUD/DRAINASE | KECAMATAN KEDUNGTUBAN |
| 418 | PU | JALAN | KECAMATAN RANDUBLATUNG |
| 419 | PU | JALAN | KECAMATAN KEDUNGTUBAN |
| 420 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA/JEPON |
Data Ke 406 Sampai 420 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora