Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 391 | PU | PAPAN SOSIALISASI | BLORA |
| 392 | PU | GEDUNG | GEDUNG WORKSHOP ALAT BERAT DPUPR BLORA |
| 393 | PU | GEDUNG | GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
| 394 | PU | GEDUNG | GEDUNG WORKSHOP ALAT BERAT DPUPR BLORA |
| 395 | PU | GEDUNG | RUMAH DINAS HAKIM PENGADILAN NEGERI BLORA |
| 396 | PU | JALAN | KANTOR DPRD BLORA |
| 397 | PU | GEDUNG | GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
| 398 | PU | GEDUNG | RUMAH DINAS HAKIM PENGADILAN NEGERI BLORA |
| 399 | PU | GEDUNG | GEDUNG DALMAS POLRES BLORA |
| 400 | PU | GEDUNG | KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
| 401 | PU | PRASARANA | KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
| 402 | PU | PRASARANA | KANTOR KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
| 403 | PU | PRASARANA | TRIBUN YONIF 410/ALUGORO BLORA |
| 404 | PU | PRASARANA | KANTOR PENGADILAN AGAMA |
| 405 | PU | PRASARANA | DINAS KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BLORA |
Data Ke 391 Sampai 405 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora