Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 376 | PU | JALAN | KECAMATAN BOGOREJO |
| 377 | PU | JALAN | KECAMATAN TODANAN |
| 378 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA |
| 379 | PU | JALAN | KECAMATAN RANDUBLATUNG |
| 380 | PU | JALAN | KECAMATAN NGAWEN/KUNDURAN |
| 381 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA |
| 382 | PU | JALAN | KECAMATAN TUNJUNGAN |
| 383 | PU | JALAN | KECAMATAN TODANAN |
| 384 | PU | JALAN | KECAMATAN NGAWEN |
| 385 | PU | JALAN | KECAMATAN JATI |
| 386 | PU | JALAN | KECAMATAN NGAWEN/JAPAH |
| 387 | PU | JALAN | BLORA/TUNJUNGAN |
| 388 | PU | JALAN | KECAMATAN BANJAREJO |
| 389 | PU | JALAN | KECAMATAN KUNDURAN/JATI |
| 390 | PU | JALAN | KECAMATAN CEPU/SAMBONG |
Data Ke 376 Sampai 390 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora