Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 361 | NON-PU | Rehabilitasi Ruang kelas SMP N 2 BLORA | Blora |
| 362 | NON-PU | GEDUNG | SAMBONG |
| 363 | NON-PU | GEDUNG | SAMBONG |
| 364 | NON-PU | GEDUNG | CEPU |
| 365 | NON-PU | GEDUNG | CEPU |
| 366 | PU | TALUD/DRAINASE | KECAMATAN CEPU/KEDUNGTUBAN |
| 367 | PU | TALUD/DRAINASE | KECAMATAN SAMBONG / CEPU |
| 368 | PU | JEMBATAN | KECAMATAN NGAWEN |
| 369 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA |
| 370 | PU | JALAN | KECAMATAN SAMBONG |
| 371 | PU | JALAN | KECAMATAN JIKEN |
| 372 | PU | TALUD/DRAINASE | KECAMATAN CEPU |
| 373 | PU | JALAN | KECAMATAN BOGOREJO/ JIKEN |
| 374 | PU | JALAN | KECAMATAN KEDUNGTUBAN / JEPON |
| 375 | PU | JALAN | KECAMATAN BLORA |
Data Ke 361 Sampai 375 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora