Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 466 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN JAPAH |
| 467 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN RANDUBLATUNG |
| 468 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN KUNDURAN |
| 469 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 470 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 471 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN KEDUNGTUBAN |
| 472 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN NGAWEN |
| 473 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN JAPAH |
| 474 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN RANDUBLATUNG |
| 475 | NON-PU | PRASARANA | KECAMATAN NGAWEN |
| 476 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 477 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN CEPU |
| 478 | NON-PU | GEDUNG | KECAMATAN KUNDURAN |
Data Ke 466 Sampai 478 Dari 478 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora