Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 31 | NON-PU | RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA BLORA | Jl. Raya Blora - Randublatung Km.3 |
| 32 | NON-PU | Puskesmas Pembantu Jatisari | Kec. Banjarejo Kab. Blora |
| 33 | NON-PU | Puskesmas Ngawen | Kec. Ngawen Kab. Blora |
| 34 | NON-PU | Puskesmas Ngroto | Kec. Cepu Kab. Blora |
| 35 | NON-PU | Gedung Penunjang RS. Randublatung | Kec. Randublatung Kab. Blora |
| 36 | NON-PU | Gedung Rawat Jalan RS. Randublatung | Kec. Randublatung Kab. Blora |
| 37 | NON-PU | Puskesmas Puledagel | Kec. Jepon Kab. Blora |
| 38 | NON-PU | Gedung IBS RS. Randublatung | Kec. Randublatung Kab. Blora |
| 39 | NON-PU | Puskesmas Kapuan | Kec. Cepu Kab. Blora |
| 40 | NON-PU | Puskesmas Pembantu Tambakromo | Kec. Cepu Kab. Blora |
| 41 | NON-PU | Puskesmas Menden | Kec. Kradenan Kab. Blora |
| 42 | NON-PU | Puskesmas Randublatung | Gang Kabayan Rt. 6 Rw. 1 Kec. Randublatung Kab. Blora |
| 43 | NON-PU | Puskesmas Banjarejo | Jalan Garuda Wijaya Kec. Banjarejo Kab. Blora |
| 44 | NON-PU | Puskesmas Sonokidul | Ds. Sonokidul Kec. Kunduran Kab. Blora |
| 45 | NON-PU | Puskesmas Gondoriyo | Ds. Gondoriyo Rt.01 Rw.01 Kec. Todanan Kab. Blora |
Data Ke 31 Sampai 45 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora