Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 16 | PU | Jembatan Badong | Jalan Kamolan-Klopoduwur Kec. Blora/Banjarejo Kab. Blora |
| 17 | PU | Jembatan Sumberejo | Ds. Temurejo Rt. 3 Rw.1 Kec. Blora Kab. Blora |
| 18 | PU | Jembatan Sumberejo | Jalan Sumberejo-Karangtengah Kab. Blora |
| 19 | PU | Jembatan Gulingan | Ds. Temupurejo Kec. Blora Kab. Blora |
| 20 | PU | Jalan Tawangrejo-Karangtalun | Kec Tunjungan/Banjarejo Kab. Blora |
| 21 | PU | Jalan Soko-Karang | Kec Jepon Kab. Blora |
| 22 | PU | Jalan Krocok-Bradak | Kec. Japah Kab. Blora |
| 23 | PU | Jalan Kembang-Plosorejo | Kec. Banjarejo Kab. Blora |
| 24 | PU | Jalan Kacangan-Bicak | Kec. Todanan Kab. Blora |
| 25 | PU | Jembatan Desa Prantaan | Ds. Prantaan Kec. Bogorejo Kab. Blora |
| 26 | NON-PU | RSUD Randublatung Type D Blora | Gang Kabayan RT 06 RW 01 |
| 27 | NON-PU | Gedung Poliklinik, Radiologi, dan IBS RSU Permata Blora | Jl. Reksodiputro No. 57 RT 05 RW 03, Kel. Kedungjenar, Kec. Blora |
| 28 | NON-PU | Gedung ICU PICU NICU | JL. Ronggolawe No. 50 Cepu |
| 29 | NON-PU | RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS BLORA | Jl. Raya Blora - Randublatung Km.3 |
| 30 | NON-PU | Gedung Laborat dan Radiologi RSUD Dr. R. Soetijono Blora | Jl. dr. Sutomo No. 42 |
Data Ke 16 Sampai 30 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora