Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 181 | PU | Jalan | Todanan |
| 182 | PU | Jalan | Kedungtuban/Kradenan |
| 183 | PU | Jalan | Blora/Banjarejo |
| 184 | PU | Jalan | Kunduran |
| 185 | PU | Jalan | Blora |
| 186 | PU | Jalan | Ngawen |
| 187 | PU | Jalan | Blora |
| 188 | PU | Jalan | Cepu |
| 189 | PU | Jalan | Kunduran |
| 190 | PU | Jalan | Cepu/Sambong |
| 191 | PU | Jalan | Blora |
| 192 | PU | Jalan | Blora |
| 193 | PU | Jalan | Randublatung |
| 194 | PU | Jalan | Sambong |
| 195 | PU | Jalan | Kedungtuban |
Data Ke 181 Sampai 195 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora