Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 166 | PU | Jalan | Kedungtuban/Cepu |
| 167 | PU | Jalan | Banjarejo |
| 168 | PU | Jalan | Japah |
| 169 | PU | Jalan | Todanan |
| 170 | PU | Jalan | Japah/Todanan |
| 171 | PU | Jalan | Kedungtuban/Sambong |
| 172 | PU | Jalan | Japah/Ngawen |
| 173 | PU | Jalan | Jati |
| 174 | PU | Jalan | Jepon/Bogorejo |
| 175 | PU | Jalan | Jepon |
| 176 | PU | Jalan | Randublatung |
| 177 | PU | Jalan | Blora |
| 178 | PU | Jalan | Kunduran |
| 179 | PU | Jalan | Jepon |
| 180 | PU | Jalan | Sambong |
Data Ke 166 Sampai 180 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora