Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

No Kode Pekerjaan Satuan Rp Besaran
26 5. 1. 2. 24.8 Pemasangan 1 Unit MCCB 35 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.105.337,-
27 5. 1. 2. 24.9 Pemasangan 1 Unit MCCB 40 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.105.337,-
28 5. 1. 2. 24.10 Pemasangan 1 Unit MCCB 50 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.337.602,-
29 5. 1. 2. 24.11 Pemasangan 1 Unit MCCB 60 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.337.602,-
30 5. 1. 2. 24.12 Pemasangan 1 Unit MCCB 80 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.394.252,-
31 5. 1. 2. 24.13 Pemasangan 1 Unit MCCB 100 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.543.922,-
32 5. 1. 2. 24.14 Pemasangan 1 Unit MCCB 125 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.614.961,-
33 5. 1. 2. 24.15 Pemasangan 1 Unit MCCB 140 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.682.261,-
34 5. 1. 2. 24.16 Pemasangan 1 Unit MCCB 160 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.682.261,-
35 5. 1. 2. 24.17 Pemasangan 1 Unit MCCB 200 A / 36 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 2.073.599,-
36 5. 1. 2. 24.18 Pemasangan 1 Unit MCCB 250 A / 36 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 2.073.599,-
37 5. 1. 2. 24.19 Pemasangan 1 Unit MCCB 300 A / 36 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 3.430.820,-
38 5. 1. 2. 24.20 Pemasangan 1 Unit MCCB 350 A / 50 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 4.000.152,-
39 5. 1. 2. 24.21 Pemasangan 1 Unit MCCB 400 A / 50 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 4.369.284,-
40 5. 1. 2. 24.22 Pemasangan 1 Unit MCCB 500 A / 50 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 8.811.720,-
41 5. 1. 2. 24.23 Pemasangan 1 Unit MCCB 1000 A / 50 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 19.862.152,-
42 5. 1. 5. 1 Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal Unit Rp 32.080,-
43 5. 1. 5. 2 Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda Unit Rp 34.500,-
44 5. 1. 5. 9 Pemasangan 1 Unit Stop Kontak 1 P, 10 A, 200 W Unit Rp 41.229,-
45 5. 1. 5. 12 Pemasangan 1 Unit Stop Kontak AC Unit Rp 109.373,-
46 5. 1. 5. 13 Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak Titik Rp 277.676,-
47 5. 1. 5. 13.a Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak AC Titik Rp 342.466,-
48 5. 1. 5. 1 Pemasangan 1 Va Daya PLN Daya Rp 1.650,-
49 5. 1. 5. 2 1 bh Pasang Pilot lamp Buah Rp 52.023,-
50 5. 1. 5. 3 1 bh Pasang Fuse 2A Buah Rp 19.137,-

Keterangan : Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Kab Blora Tahun 2025

Data Ke 26 Sampai 50 Dari 81 Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal