Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

No Kode Pekerjaan Satuan Rp Besaran
1 5. 1. 1. 1.26 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 3 x 4 mm² M1 Rp 38.718,-
2 5. 1. 1. 1.35 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 4 mm² M1 Rp 69.457,-
3 5. 1. 1. 1.36 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 6 mm² M1 Rp 93.366,-
4 5. 1. 1. 1.37 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 10 mm² M1 Rp 145.479,-
5 5. 1. 1. 1.38 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 16 mm² M1 Rp 209.235,-
6 5. 1. 1. 1.39 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 25 mm² M1 Rp 318.877,-
7 5. 1. 1. 1.40 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 35 mm² M1 Rp 432.683,-
8 5. 1. 1. 1.41 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 50 mm² M1 Rp 571.314,-
9 5. 1. 1. 1.42 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 70 mm² M1 Rp 812.174,-
10 5. 1. 1. 1.43 Pemasangan 1 m’ Kabel NYY 4 x 94 mm² M1 Rp 1.116.917,-
11 5. 1. 1. 12.4 Pemasangan 1 Unit Kabel Tray (Horizontal) 300 x 100 mm Unit Rp 401.790,-
12 5. 1. 2. 4.a Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Wall Mounted ukuran 60 x 100 x 25 Cm Unit Rp 3.829.711,-
13 5. 1. 2. 4.b Pemasangan 1 Unit Main Distribution Panel (MDP) Wall Mounted ukuran 80 x 120 x 30 Cm Unit Rp 6.446.941,-
14 5. 1. 2. 6.a Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted ukuran 30 x 40 x 20 Cm Unit Rp 1.283.029,-
15 5. 1. 2. 6.b Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted ukuran 40 x 60 x 25 Cm Unit Rp 1.832.974,-
16 5. 1. 2. 6.c Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted ukuran 50 x 70 x 25 Cm Unit Rp 2.410.144,-
17 5. 1. 2. 6.d Pemasangan 1 Unit Sub Distribution Panel (SDP) Wall Mounted ukuran 60 x 80 x 25 Cm Unit Rp 2.846.954,-
18 5. 1. 2. 24 Pemasangan 1 Unit MCB Box Unit Rp 317.902,-
19 5. 1. 2. 24.1 Pemasangan 1 Unit MCB 6 A; 4,5 KA (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 116.285,-
20 5. 1. 2. 24.2 Pemasangan 1 Unit MCB 10 A / 6 KA (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 153.617,-
21 5. 1. 2. 24.3 Pemasangan 1 Unit MCB 20 A / 10 KA (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 236.553,-
22 5. 1. 2. 24.4 Pemasangan 1 Unit MCCB 10 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 861.572,-
23 5. 1. 2. 24.5 Pemasangan 1 Unit MCCB 16 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 861.572,-
24 5. 1. 2. 24.6 Pemasangan 1 Unit MCCB 20 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.007.956,-
25 5. 1. 2. 24.7 Pemasangan 1 Unit MCCB 25 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) Unit Rp 1.007.956,-

Keterangan : Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Kab Blora Tahun 2025

Data Ke 1 Sampai 25 Dari 81 Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal