Kegiatan Sertifikasi: Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Jenjang 4
No | Nama Lengkap | Gender | NIK | Jabatan Kerja | Pendidikan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SRI SUKAMTO | Laki-laki | 3316150XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | STM | mah877161@gmail.com |
2 | HANDOKO | Laki-laki | 3316092XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMK | handokonn346@gmail.com |
3 | MOHAMMAD KHAMAMI MUBAROK | Laki-laki | 3316100XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMK | khamamimubarok2025@gmail.com |
4 | ANGGI DWI ANGGREYANI | Perempuan | 3316144XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMA/MA | anggidwi0599@gmail.com |
5 | Agustia Hera Maharrani | Perempuan | 3316124XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | heramaharani874@gmail.com |
6 | INDRA YOGA PRASETYA | Laki-laki | 3316050XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | indrayoga045@gmail.com |
7 | SUHARI | Laki-laki | 3316052XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMA/MA | soehary58@gmail.com |
8 | AHMAD FAHRUDIN | Laki-laki | 3316100XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMK | ahmadfahrudin091190@gmail.com |
9 | Edhy pramono | Laki-laki | 3316092XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMA/MA | edhypramono306@gmail.com |
10 | Yeni tri wijayanti | Perempuan | 3316095XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMK | yhonigarra@gmail.com |
11 | Bagus Setiyo Budi | Laki-laki | 3316082XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | bagussetiyobudi76@gmail.com |
12 | Yeni Nurwahyuni | Perempuan | 3316094XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | nurwahyuniyeni@gmail.com |
13 | Wisnu Yuliansyah | Laki-laki | 3316021XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | wisnujulians101@gmail.com |
14 | Dedy prasetyo | Laki-laki | 6471031XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMK | dedyprasetyo407@gmail.com |
15 | Wisnu Arif Saputra | Laki-laki | 6372020XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Diploma 3 | saputrawisnuarif@gmail.com |
16 | AGUNG ARIYANTO | Laki-laki | 3316102XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Diploma 3 | agungjaya7984@gmail.com |
17 | ROFIK AFIAR | Laki-laki | 3316152XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | afiarrofik6@gmail.com |
18 | Venty soraya | Perempuan | 3374136XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMA/MA | VENTYSORAYA@GMAIL.COM |
19 | Muh Ilham Bagus Nur Fadhila | Laki-laki | 3316161XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | muhilhambagusnf@gmail.com |
20 | Rizeiq Abdillah | Laki-laki | 3316092XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Diploma 3 | rizeiqabdillahh28@gmail.com |
21 | Sukmawati aulia rohma | Perempuan | 3316125XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | sukmaaulia95@gmail.com |
22 | maddali | Laki-laki | 3528012XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMA/MA | maddali273@gmail.com |
23 | Choirul anang | Laki-laki | 3532192XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMA/MA | anangchoirul22@gmail.com |
24 | mugi mulyono | Laki-laki | 3316090XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | mugimulyono.blora@gmail.com |
25 | PRADIPTA DICKY AVISTYA | Laki-laki | 3316093XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Diploma 3 | dicky.pradipta073@gmail.com |
26 | rifqi aulia rahman | Laki-laki | 3316091XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | rifqiauliaa25@gmail.com |
27 | ISNU WIDHIATMOKO | Laki-laki | 3316100XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Strata 1 (S1) | isnuwidhi@gmail.com |
28 | teguh guritno | Laki-laki | 3316092XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | STM | teguhguritno21@gmail.com |
29 | puji subiantoro | Laki-laki | 3316090XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMA/MA | febuariceria61@gmail.com |
30 | Aswin Tri Putra | Laki-laki | 3318122XXXXXXXX | Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja | SMK | aswintriputra246@gmail.com |
Keterangan : Daftar Peserta Sertifikasi DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 30 Dari 30 Jumlah Daftar Peserta Sertifikasi