Kegiatan Sertifikasi: Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi - Jenjang 4
No | Nama Lengkap | Gender | NIK | Jabatan Kerja | Pendidikan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annisa lolitasari | Perempuan | 3316096XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | SMK | lolitabit15@gmail.com |
2 | eka maresti | Perempuan | 3316064XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | Strata 1 (S1) | ENERGYVINDO@GMAIL.COM |
3 | UMARIA LI'ULFA ROSI BRIYANTI | Perempuan | 3316165XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | Diploma 3 | umariarosi6@gmail.com |
4 | MUHAMMAD JEVRI IRFANTO | Laki-laki | 3316141XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | SMK | jevryirfant11@gmail.com |
5 | IMAM BISMANTORO | Laki-laki | 3316162XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | Strata 1 (S1) | imambismantoro7@gmail.com |
6 | m nur karim | Laki-laki | 3522200XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | SMK | nurkarim877@gmail.com |
7 | BRILLIAN ALAN NUR WIBOWO | Laki-laki | 3316092XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | SMA/MA | Brillianalan72@gmail.com |
8 | JORDI MUHAMMAD ALFARIDZI | Laki-laki | 3172040XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | SMK | jordimuhammad9@gmail.com |
9 | karidha octaviani | Perempuan | 3316106XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | Strata 1 (S1) | karidhaoctaviani155@gmail.com |
10 | AQILLA FREA RAZUA ABDUL | Perempuan | 3316096XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | Strata 1 (S1) | aqilla.razua24@gmail.com |
11 | Zikri Fadhillah | Laki-laki | 3316092XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | SMK | akuzikri19@gmail.com |
12 | Muhammad Mufid Lauhil Mahfud | Laki-laki | 3316091XXXXXXXX | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan Irigasi | SMK | muhammadmufid09@gmail.com |
Keterangan : Daftar Peserta Sertifikasi DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 12 Dari 12 Jumlah Daftar Peserta Sertifikasi