Satuan Harga Dasar Upah Tenaga Kerja
| No | Keahlian | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Kenek truk | Orang/Hari | Rp. | 96.000,- |
| 27 | Tenaga ahli utama | Orang/Hari | Rp. | 300.000,- |
| 28 | Tenaga ahli madya | Orang/Hari | Rp. | 234.000,- |
| 29 | Tenaga ahli muda | Orang/Hari | Rp. | 130.000,- |
| 30 | Tenaga ahli pratama | Orang/Hari | Rp. | 120.000,- |
| 31 | Narasumber pejabat eselon II | Orang/Hari | Rp. | 7.000.000,- |
| 32 | Narasumber pejabat eselon III | Orang/Hari | Rp. | 6.300.000,- |
| 33 | Narasumber praktisi | Orang/Hari | Rp. | 11.900.000,- |
| 34 | Tenaga terampil teknisi | Orang/Hari | Rp. | 110.000,- |
| 35 | Tenaga terampil operator | Orang/Hari | Rp. | 110.000,- |
| 36 | Tenaga terampil operator | Orang/Hari | Rp. | 110.000,- |
| 37 | Lainnya | Orang/Hari | Rp. | 110.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Upah Tenaga Kerja Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 26 Sampai 37 Dari 37 Jumlah Satuan Harga Dasar Upah Tenaga Kerja