Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 176 | Waterstop lebar 200 mm | M1 | Rp. | 98.500,- |
| 177 | Waterstop lebar 150 mm | M1 | Rp. | 72.600,- |
| 178 | Wiremesh M6-M10 *) | Kg | Rp. | 29.000,- |
| 179 | Abu Batu/ Abu/ Filler | M3 | Rp. | 253.900,- |
| 180 | Acrylic | M2 | Rp. | 470.000,- |
| 181 | Alang-alang | Ikat | Rp. | 2.000,- |
| 182 | Aluminium Foil | M2 | Rp. | 8.500,- |
| 183 | Aluminium Foil Double Side Tebal 4 mm | M2 | Rp. | 8.200,- |
| 184 | Aluminium Gelombang Ukuran 95cmx180cm | Lembar | Rp. | 47.000,- |
| 185 | Aluminium Spandrel 0.1 m x 6 m | Lembar | Rp. | 150.000,- |
| 186 | Aluminium Strip | M1 | Rp. | 16.700,- |
| 187 | Ampelas | Lembar | Rp. | 5.460,- |
| 188 | Atap Metal Berpasir | M2 | Rp. | 113.636,- |
| 189 | Atap Metal Menerus Tebal 0.4 mm | M2 | Rp. | 215.210,- |
| 190 | Baja Siku 40x40x4 mm | Kg | Rp. | 18.000,- |
| 191 | Besi Siku 50x50x5 mm | Kg | Rp. | 18.000,- |
| 192 | Roda Besi | Buah | Rp. | 40.000,- |
| 193 | flange reng dudukan | Buah | Rp. | 20.000,- |
| 194 | Baja Strip (0,2 x 2) cm | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 195 | Baja Tulangan | Kg | Rp. | 13.600,- |
| 196 | Besi 10mm | Kg | Rp. | 13.600,- |
| 197 | Bak Cuci Piring | Unit | Rp. | 2.080.000,- |
| 198 | Bak Fibreglass | Unit | Rp. | 214.200,- |
| 199 | Bak Teraso | Unit | Rp. | 524.000,- |
| 200 | Balok Kayu, 6 x12 (Jati Kelas II) | M3 | Rp. | 12.854.400,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 176 Sampai 200 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material