Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 726 | Pipa galvanis SCH 40 ; Dia. 2" ; (50 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 128.800,- |
| 727 | Pipa galvanis SCH 40 ; Dia. 3" ; (80 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 267.500,- |
| 728 | Pipa galvanis SCH 40 ; Dia. 4" ; (100 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 380.000,- |
| 729 | Pipa galvanis SCH 40 ; Dia. 5" ; (125 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 514.000,- |
| 730 | Pipa galvanis SCH 40 ; Dia. 6" ; (150 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 664.333,- |
| 731 | Pipa galvanis SCH 40 ; Dia. 8" ; (200 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 1.018.000,- |
| 732 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1" ; (25 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 23.045,- |
| 733 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 10.945,- |
| 734 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 56.650,- |
| 735 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 1-1/4" ; (32 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 36.520,- |
| 736 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 2" ; (50 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 89.677,- |
| 737 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 3" ; (80 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 181.115,- |
| 738 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 4" ; (100 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 268.977,- |
| 739 | Pipa PPR PN 10 ; Dia. 6" ; (150 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 916.685,- |
| 740 | Pipa PPR PN 20 ; Dia. 1" ; (25 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 38.675,- |
| 741 | Pipa PPR PN 20 ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 15.325,- |
| 742 | Pipa PPR PN 20 ; Dia. 1-1/2" ; (40 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 93.175,- |
| 743 | Pipa PPR PN 20 ; Dia. 2" ; (50 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 147.625,- |
| 744 | Pipa PPR PN 20 ; Dia. 3" ; (80 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 300.375,- |
| 745 | Pipa PPR PN 20 ; Dia. 4" ; (100 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 448.900,- |
| 746 | Pipa PPR PN 20 ; Dia. 6" ; (150 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 1.529.825,- |
| 747 | Pipa PVC AW ; Dia. 1" ; (25 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 22.500,- |
| 748 | PIPA PVC AW ; Dia. 1" ; (25 mm) dan aksesoris | M1 | Rp. | 22.500,- |
| 749 | Pipa PVC AW ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + fitting & aksesoris | M1 | Rp. | 13.500,- |
| 750 | PIPA PVC AW ; Dia. 1/2" ; (15 mm) dan aksesoris | M1 | Rp. | 13.500,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 726 Sampai 750 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material