Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
601 | Lamp Indicator dan aksesoris | Unit | Rp. | 400.000,- |
602 | Lampu Sorot LED 100 Watt dan aksesoris | Unit | Rp. | 1.000.000,- |
603 | Lampu Sorot RGB 30 Watt untuk Outdoor dan aksesoris | Unit | Rp. | 400.000,- |
604 | Lasdop | Buah | Rp. | 200,- |
605 | MCB Box dan aksesoris | Unit | Rp. | 250.000,- |
606 | MCB 6 A; 4,5 KA (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 72.050,- |
607 | MCB 10 A / 6 KA (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 105.000,- |
608 | MCB MCB 20 A / 10 KA (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 178.200,- |
609 | MCCB 10 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 729.850,- |
610 | MCCB 16 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 729.850,- |
611 | MCCB 20 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 859.050,- |
612 | MCCB 25 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 859.050,- |
613 | MCCB 35 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 945.000,- |
614 | MCCB 40 A / 18 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 945.000,- |
615 | MCCB 50 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.150.000,- |
616 | MCCB 60 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.150.000,- |
617 | MCCB 80 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.200.000,- |
618 | MCCB 100 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.332.100,- |
619 | MCCB 125 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.394.800,- |
620 | MCCB 140 A / 25 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.454.200,- |
621 | MCCB 160 A / 25 KA, 3P | Unit | Rp. | 1.454.200,- |
622 | MCCB 200 A / 36 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.799.600,- |
623 | MCCB 250 A / 36 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 1.799.600,- |
624 | MCCB 300 A / 36 KA, 3P (Eks. Schneider / setara) | Unit | Rp. | 2.997.500,- |
625 | MCCB 350 A / 50 KA, 3P | Unit | Rp. | 3.500.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 601 Sampai 625 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material