Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 551 | Woodstain | Kg | Rp. | 93.000,- |
| 552 | Plafon PVC type Glosy K20004 x 20 cm L= 5 m (shunda plafon) | M2 | Rp. | 110.000,- |
| 553 | Lis Plafon PVC type LS (309) white (lebar 3,5 cm L=4 M) + Aksesories (35% harga bahan) | M1 | Rp. | 13.500,- |
| 554 | PAKU - sekrup | Kg | Rp. | 31.200,- |
| 555 | Ramset | Buah | Rp. | 2.000,- |
| 556 | Dina bolt | Buah | Rp. | 2.000,- |
| 557 | Contton plaster | Buah | Rp. | 15.000,- |
| 558 | Main truss CNP 75.45.15.2,3 (setara kencana) | M1 | Rp. | 24.750,- |
| 559 | Roof Bottom/Reng R 33 - 0,45 (setara kencana) | M1 | Rp. | 11.100,- |
| 560 | Self Drilling Screw dia 6x20 mm (Rof baten Screw ) | Buah | Rp. | 555,- |
| 561 | Self Drilling Screw dia 4x16 mm (trus screw ) | Buah | Rp. | 444,- |
| 562 | Jalusi Alumunium type 1331 Alexindo 4 " Brown + Aksesories | M1 | Rp. | 30.580,- |
| 563 | Gypsum Board t = 12 mm uk. 122 cm x 244 cm | Lembar | Rp. | 110.000,- |
| 564 | Rockwool t = 50 mm | M2 | Rp. | 75.000,- |
| 565 | Paku skrup 2 cm | Kg | Rp. | 31.200,- |
| 566 | compound | Kg | Rp. | 2.900,- |
| 567 | Mortar Skimcoat | Kg | Rp. | 3.000,- |
| 568 | Anti rayap pada tanah | Kg | Rp. | 18.000,- |
| 569 | Bambu atau kayu (panjang 2 m’) | Batang | Rp. | 8.666,- |
| 570 | Bambu atau kayu (panjang 4 m’) | Batang | Rp. | 17.333,- |
| 571 | Bambu atau kayu (panjang 5 m’) | Batang | Rp. | 21.666,- |
| 572 | Pasir/kompos/material perbaikan tanah: 5% | M3 | Rp. | 20.000,- |
| 573 | Pasir: 10% | M3 | Rp. | 20.000,- |
| 574 | Pupuk organik: 20% | M3 | Rp. | 20.000,- |
| 575 | Rumput | Buah | Rp. | 35.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 551 Sampai 575 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material