Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 451 | Profil Aluminium âTâ | M1 | Rp. | 14.027,- |
| 452 | Profil Aluminium 4" (Putih + Powder Coating) | M1 | Rp. | 89.000,- |
| 453 | Profil Kaca tebal 6 mm | M2 | Rp. | 150.880,- |
| 454 | Ramset | Buah | Rp. | 2.000,- |
| 455 | Rangka Aluminium | M1 | Rp. | 120.000,- |
| 456 | Rangka Metal Hollow 20.40 | M1 | Rp. | 5.200,- |
| 457 | Rangka Metal Hollow 40.40 | M1 | Rp. | 6.700,- |
| 458 | Pipa Hollow Galvanis Kotak uk. 40x40x1,5mm | M1 | Rp. | 28.333,- |
| 459 | Pipa Hollow Galvanis Kotak uk.20x40x0,8mm | M1 | Rp. | 14.166,- |
| 460 | Rel Pintu Dorong | Set | Rp. | 135.000,- |
| 461 | Rel Pintu Sorong | Set | Rp. | 135.000,- |
| 462 | Residu atau Ter | Liter | Rp. | 5.400,- |
| 463 | Rolling Door Aluminium | M2 | Rp. | 525.000,- |
| 464 | Rolling Door Besi | M2 | Rp. | 450.000,- |
| 465 | Rooflight Ukuran 90cm x 180 cm | Lembar | Rp. | 99.000,- |
| 466 | Sabun | Kg | Rp. | 35.000,- |
| 467 | Sanding | Kg | Rp. | 87.500,- |
| 468 | Sealant (tube) | Tube | Rp. | 37.500,- |
| 469 | Sealent (buah) | Buah | Rp. | 161.071,- |
| 470 | Sealtape | Buah | Rp. | 1.600,- |
| 471 | Sekat Kubikel + Aksesoris | M2 | Rp. | 2.500.000,- |
| 472 | Sekat Urinoir | Buah | Rp. | 1.701.000,- |
| 473 | Sekrup | Kg | Rp. | 31.200,- |
| 474 | Sekrup 3,5â | Buah | Rp. | 885,- |
| 475 | Sekrup Fixer | Buah | Rp. | 885,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 451 Sampai 475 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material