Satuan Harga Dasar Material
No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|
401 | Pintu Lipat | M2 | Rp. | 545.454,- |
402 | Pintu Panel Kayu Lampis Timbal ukuran 1 m x 2 m | Unit | Rp. | 3.000.000,- |
403 | Pintu Tahan Api | Unit | Rp. | 1.000.000,- |
404 | Pipa Besi Hitam 1" (tebal 1,6 mm) | M1 | Rp. | 19.166,- |
405 | Pipa Besi Hitam 1,5" (tebal 1,6 mm) | M1 | Rp. | 26.333,- |
406 | Pipa Besi Hitam 2" (tebal 1,6 mm) | M1 | Rp. | 30.500,- |
407 | Pipa Besi Hitam 3" (tebal 2 mm) | M1 | Rp. | 63.000,- |
408 | Pipa PVC 3/4" | M1 | Rp. | 5.400,- |
409 | Plafon Akustik 30 x 30 cm (Jayaakustik Sopran Square Edge (SE) tebal 9 mm) | Lembar | Rp. | 3.637,- |
410 | Plafon Akustik 30 x 60 cm (Jayaakustik Sopran Square Edge (SE) tebal 9 mm) | Lembar | Rp. | 7.275,- |
411 | Plafon Akustik 60 x 120 cm (Jayaakustik Sopran Square Edge (SE) tebal 9 mm) | Lembar | Rp. | 29.100,- |
412 | Plamur | Kg | Rp. | 15.000,- |
413 | Plastik Aerator | Buah | Rp. | 110.000,- |
414 | Plat BJLS Galvalum | M2 | Rp. | 64.000,- |
415 | Plint Homogeneous Tile ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm | Buah | Rp. | 13.171,- |
416 | Plint Homogeneous Tile ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm | Buah | Rp. | 32.083,- |
417 | Plint Homogeneous Tile ukuran 10 s.d.15 cm x 30 cm | Buah | Rp. | 10.776,- |
418 | Plint Internal Cove 5x5x20 cm | Buah | Rp. | 21.375,- |
419 | Plint Keramik 10-15 x 20 cm | Buah | Rp. | 2.403,- |
420 | Plint Keramik 10-15 x 30 cm | Buah | Rp. | 3.681,- |
421 | Plint Keramik 10-15 x 40 cm | Buah | Rp. | 5.343,- |
422 | Plint Keramik 10-15 x 60 cm | Buah | Rp. | 10.680,- |
423 | Plint Teralux Kerang 10-15 x 30 cm | Buah | Rp. | 7.500,- |
424 | Plint Teralux Kerang 10-15 x 40 cm | Buah | Rp. | 10.000,- |
425 | Plint Teralux Kerang 10-15 x 60 cm | Buah | Rp. | 20.000,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 401 Sampai 425 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material