Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 351 | Nok Genteng Aspal (Nok bitumen selulose Onduline) | Buah | Rp. | 66.000,- |
| 352 | Nok Genteng Beton | Buah | Rp. | 9.995,- |
| 353 | Nok Genteng Metal Panjang 100 cm | Buah | Rp. | 56.111,- |
| 354 | Nok Paten 105 cm | Lembar | Rp. | 18.500,- |
| 355 | Nok Paten 108 cm | Lembar | Rp. | 18.500,- |
| 356 | Nok Paten 92 cm | Lembar | Rp. | 18.500,- |
| 357 | Nok Setel Rata 105 cm | Lembar | Rp. | 18.500,- |
| 358 | Nok Setel Rata 108 cm | Lembar | Rp. | 18.500,- |
| 359 | Nok Setel Rata 92 cm | Lembar | Rp. | 18.500,- |
| 360 | Nok Standar | Lembar | Rp. | 35.000,- |
| 361 | Paku 5 – 7 cm | Kg | Rp. | 16.400,- |
| 362 | Paku 1 cm - 2,5 cm | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 363 | Paku 1 dan 2.5 | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 364 | Paku 10 cm | Kg | Rp. | 16.400,- |
| 365 | Paku 5 cm dan 10 cm | Kg | Rp. | 16.400,- |
| 366 | Paku 5 cm dan 7 cm | Kg | Rp. | 16.400,- |
| 367 | Paku 7 cm - 10 cm | Kg | Rp. | 16.400,- |
| 368 | Paku Biasa 1" | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 369 | Paku Biasa ½”-1” | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 370 | Paku Biasa ½”-1” (1,5cm -2,5cm) | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 371 | Paku Biasa 2-5” | Kg | Rp. | 17.600,- |
| 372 | Paku Pancing | Kg | Rp. | 48.333,- |
| 373 | Paku Pancing 6x23 | Kg | Rp. | 48.333,- |
| 374 | Paku Rivet | Buah | Rp. | 229,- |
| 375 | Paku Sekrup | Kg | Rp. | 31.200,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 351 Sampai 375 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material