Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Kaca Polos tebal 5 mm | M2 | Rp. | 110.000,- |
| 302 | Kaca Polos tebal 6 mm | M2 | Rp. | 187.000,- |
| 303 | Kaca Polos tebal 8 mm | M2 | Rp. | 242.000,- |
| 304 | Kaca Tempered (tebal 8 mm) | M2 | Rp. | 615.000,- |
| 305 | Kaca Tempered 12 mm | M2 | Rp. | 1.071.200,- |
| 306 | Kaca Wireglassed 5 mm | M2 | Rp. | 3.750.000,- |
| 307 | Kait Angin | Buah | Rp. | 12.800,- |
| 308 | Kapur Padam | Kg | Rp. | 17.500,- |
| 309 | Karpet | M2 | Rp. | 30.000,- |
| 310 | Kawat Harmonika | M2 | Rp. | 7.777,- |
| 311 | Kawat Nyamuk | M2 | Rp. | 25.080,- |
| 312 | Kawat Ø4 mm | Kg | Rp. | 47.628,- |
| 313 | Kayu Balok Borneo | M3 | Rp. | 11.247.600,- |
| 314 | Kayu Bekisting | M2 | Rp. | 7.904,- |
| 315 | Kayu Lapis (tebal 4 mm) | Lembar | Rp. | 49.000,- |
| 316 | Perancah Kayu | M3 | Rp. | 1.976.000,- |
| 317 | Keramik 10x20 cm | Buah | Rp. | 1.800,- |
| 318 | Keramik 20x20 cm | Buah | Rp. | 5.760,- |
| 319 | Keramik Artistik 10x20 cm | Buah | Rp. | 1.800,- |
| 320 | Keramik Artistik 5x20 cm | Buah | Rp. | 5.100,- |
| 321 | Kloset Duduk | Unit | Rp. | 1.196.000,- |
| 322 | Kloset Jongkok | Unit | Rp. | 482.000,- |
| 323 | Kran Air 1/2 " | Buah | Rp. | 34.300,- |
| 324 | Kuas | Buah | Rp. | 10.700,- |
| 325 | Kunci Lemari | Set | Rp. | 21.400,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 301 Sampai 325 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material