Satuan Harga Dasar Material
| No | Bahan Material | Satuan | Rp | Besaran |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Cutting Stiker | Set | Rp. | 100.000,- |
| 252 | Dempul | Kg | Rp. | 58.000,- |
| 253 | Door Closer | Buah | Rp. | 250.000,- |
| 254 | Door Holder | Buah | Rp. | 150.000,- |
| 255 | Door Stop | Buah | Rp. | 100.000,- |
| 256 | Dynabolt/Baut Angkur | Buah | Rp. | 5.400,- |
| 257 | Engineering Wood | M2 | Rp. | 282.000,- |
| 258 | Engsel Angin | Buah | Rp. | 10.700,- |
| 259 | Engsel jendela | Buah | Rp. | 16.100,- |
| 260 | Engsel Pintu | Buah | Rp. | 18.800,- |
| 261 | Handle Jendela | Buah | Rp. | 127.500,- |
| 262 | Fexible Hose | M1 | Rp. | 352.000,- |
| 263 | Flexible Hose | Unit | Rp. | 140.800,- |
| 264 | Floor Drain | Unit | Rp. | 38.500,- |
| 265 | Floor Hardener | Buah | Rp. | 12.800,- |
| 266 | Floor Hinge | Buah | Rp. | 962.500,- |
| 267 | Formika 120x240 | Lembar | Rp. | 123.200,- |
| 268 | Frame Aluminium | M1 | Rp. | 75.000,- |
| 269 | Genteng Aspal Ukuran 0,8m x 1m | Buah | Rp. | 112.320,- |
| 270 | Genteng Beton | Buah | Rp. | 10.500,- |
| 271 | Genteng Bubung (Palentong Kecil) | Buah | Rp. | 8.360,- |
| 272 | Genteng Bubung (Palentong Besar) | Buah | Rp. | 15.950,- |
| 273 | Genteng Bubung (Kodok Glazuur) | Buah | Rp. | 10.000,- |
| 274 | Genteng Kodok | Buah | Rp. | 2.700,- |
| 275 | Genteng Palentong | Buah | Rp. | 2.860,- |
Keterangan : Satuan Harga Dasar Material Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 251 Sampai 275 Dari 831 Jumlah Satuan Harga Dasar Material