Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Gorong Gorong dan Drainase RT 04 RW 05 Kelurahan Ngelo, Kec. Cepu |
| 1802 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 01 RW 08 Kelurahan Balun, Kec. Cepu |
| 1803 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Jalan Lingkungan RT 04 RW 15 Kebun Kelapa Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu |
| 1804 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Gedung Poliklinik |
| 1805 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Gedung Workshop IPSRS |
| 1806 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Renovasi Ruang Mawar (Rawat Inap Jiwa) |
| 1807 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Tender | Renovasi Gedung IBS |
| 1808 | RUMAH SAKIT UMUM DR R SOEPRAPTO CEPU | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Tender | Pembangunan Pagar dan Pintu Parkir |
| 1809 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Bajo - Sugihwaras - Cabean Kec. Kedungtuban/ Cepu |
| 1810 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Balong - Kepoh - Bodeh Kec. Randublatung/Jati |
| 1811 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Tender | Peningkatan Jalan Banjarejo - Balongsari - Mojowetan Kec. Banjarejo |
| 1812 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 3 Medalem Kec. Kradenan |
| 1813 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 3 Mendenrejo Kec. Kradenan |
| 1814 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 3 Ngawen Kec. Ngawen |
| 1815 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 4 Karangjati Kec. Blora |
| 1816 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 4 Nglebur Kec. Jiken |
| 1817 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 5 Bleboh Kec. Jiken |
| 1818 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Gadon Kec. Cepu |
| 1819 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Gedongsari Kec. Banjarejo |
| 1820 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Jatisari Kec. Banjarejo |
| 1821 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Klagen Kec. Kedungtuban |
| 1822 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Kedungsatriyan Kec. Ngawen |
| 1823 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Sendangrejo Kec. Ngawen |
| 1824 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Sumberejo Kec. Ngawen |
| 1825 | DINAS PENDIDIKAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Tempelan Kec. Blora |
Data Ke 1801 Sampai 1825 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora