Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1726 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Drainase RT.03/RW.02 Kel Wulung |
| 1727 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pavingisasi Jalan Lingkungan Kelurahan Wulung RT 02 RW 03 Kecamatan Randublatung |
| 1728 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 1 Nglanjuk Kec. Cepu |
| 1729 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | PENGAWASAN DRAINASE KELURAHAN WULUNG RT 03 RW 01 KEC. RANDUBLATUNG KAB. BLORA |
| 1730 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | PENGAWASAN PENGURUKAN TEMPAT PARKIR LAPANGAN OLAHRAGA KELURAHAN WULUNG |
| 1731 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 1 Puledagel Kec. Jepon |
| 1732 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 1 Sarimulyo Kec. Ngawen |
| 1733 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 1 Semanggi Kec. Jepon |
| 1734 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pavingisasi Jaling , RT.06/RW.02 Kel Wulung, Kec.Randublatung |
| 1735 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Bacem Kec. Banjarejo |
| 1736 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | REHABILITASI BALAI KELURAHAN WULUNG |
| 1737 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Bangkle Kec. Blora |
| 1738 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Drainase RT.03/RW.02 Kel Wulung |
| 1739 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Bleboh Kec. Jiken |
| 1740 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Buloh Kec. Kunduran |
| 1741 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pavingisasi Jalan Lingkungan Kelurahan Wulung RT 02 RW 03 Kecamatan Randublatung |
| 1742 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Karanggeneng Kec. Kunduran |
| 1743 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | PEMBANGUNAN DRAINASE KELURAHAN WULUNG RT 03 RW 01 KEC. RANDUBLATUNG KAB. BLORA |
| 1744 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Karangtalun Kec. Banjarejo |
| 1745 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | PAVINGISASI JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN WULUNG RT 03, RT 04 RW 02 DAN RT 01 RW 03 KEC. RANDUBLATUNG KAB. BLORA |
| 1746 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Mendenrejo Kec. Kradenan |
| 1747 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | PAVINGISASI JALAN LINGKUNGAN KELURAHAN WULUNG RT 03 RW 01 KEC. RANDUBLATUNG KAB. BLORA |
| 1748 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Nglengkir Kec. Bogorejo |
| 1749 | KECAMATAN RANDUBLATUNG | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Balai Kelurahan Wulung |
| 1750 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Puledagel Kec. Jepon |
Data Ke 1726 Sampai 1750 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora