Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1451 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pavingisasi jalan RW. 04 Kelurahan Kunden |
| 1452 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan pagar Kelurahan Tambahrejo |
| 1453 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase RW 03 Kelurahan Bangkle |
| 1454 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pavingisasi Jalan Lingkungan RW 04 Kelurahan Kauman |
| 1455 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Drainase kantor kelurahan Kauman |
| 1456 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Rehab Gedung Kantor Kelurahan Mlangsen |
| 1457 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi RW.04 Kelurahan Jetis |
| 1458 | KECAMATAN BLORA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehab Gedung Kelurahan Kunden |
| 1459 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase RW 05 Kelurahan Bangkle |
| 1460 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik pemb. drainase lingk. rt.02/rw.02 kdjnr |
| 1461 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Drainase Jalan Mr. Iskandar Lorong 1 Makam Sunan Pojok Kelurahan Kauman |
| 1462 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase di RW 04 Kelurahan Bangkle |
| 1463 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi RT.06 RW.01 Kelurahan Jetis,Kec.Blora,Kab.Blora |
| 1464 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan RW.03 Kelurahan Tempelan |
| 1465 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Drainase RW. 002 Kelurahan Sonorejo |
| 1466 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Pavingisasi RW.005 Kelurahan Sonorejo |
| 1467 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik pavingisasi jl. lingk rt.01/rw.03 kdjnr |
| 1468 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi Jalan Lingkungan di RT 05 RW 01 Kelurahan Bangkle |
| 1469 | KECAMATAN BLORA | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Fisik Drainase RT.1 RT.2 di RW.2 Kel. Tambahrejo |
| 1470 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pembangunan Pagar Kelurahan Tambahrejo |
| 1471 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | FISIK PAVINGISASI JALAN LINGKUNGAN JL. SINTO LR. TEMBUS PASAR PON KELURAHAN TEGALGUNUNG |
| 1472 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pavingisasi jalan RW. 04 Kelurahan Kunden |
| 1473 | KECAMATAN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Peningkatan Jalan RW.02 Kelurahan Tempelan |
| 1474 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Peningkatan Jalan Pilang - Bulakan - Temulus Kec. Randublatung |
| 1475 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLORA | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Peningkatan Jalan Kunduran - Doplang Kec. Kunduran/ Jati |
Data Ke 1451 Sampai 1475 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora