Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1376 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sido Muncul III Ds. Pelem Kec. Blora |
| 1377 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sri Rejeki Ds. Nglangitan Kec. Tunjungan |
| 1378 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sugih Waras Ds. Ngraho Kec. Kedungtuban |
| 1379 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Sumber Rejeki Ds. Sambongrejo Kec. Ngawen |
| 1380 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Tani Jaya Ds. Buluroto Kec. Banjarejo |
| 1381 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Tani Lestari Ds. Gempolrejo Kec. Tunjungan |
| 1382 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Tani Makmur 1 Ds. Bogem Kec. Japah |
| 1383 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Tani Sumber Barokah Ds. Jiken Kec. Jiken |
| 1384 | KECAMATAN CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Kanopi Gedung PKK Kelurahan Karangboyo |
| 1385 | KECAMATAN CEPU | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Kanopi gedung TK Pertiwi Kel.Karangboyo |
| 1386 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Lapang/Bor Poktan Harapan Mulya Ds. Tinapan Kec. Todanan |
| 1387 | KECAMATAN BLORA | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Perencanaan Pavingisasi jalan RW. 02 Kelurahan Kunden |
| 1388 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Lapang/Bor Poktan Kali Jogo Ds. Karanganyar Kec. Todanan |
| 1389 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Ngudi Rahayu 2 Kel. Beran Kec. Blora |
| 1390 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Lapang/Bor Poktan Karang Mulyo 2 Ds. Karanganyar Kec. Todanan |
| 1391 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Lapang/Bor Poktan Karya Manunggal Sejahtera Ds. Ngumbul Kec. Todanan |
| 1392 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Lapang/Bor Poktan Tani Makmur Ds. Nglungger Kec. Kradenan |
| 1393 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Sumur | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Sumur Lapang/Bor Poktan Sumber Jaya Ds. Wukirsari Kec Todanan |
| 1394 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemeliharaan Kantor BPP Randublatung |
| 1395 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemeliharaan Gedung Kantor - Puskeswan |
| 1396 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pemeliharaan Gedung Kantor - Puskeswan,Pengawasan Pemeliharaan Kantor BPP Randublatung-BPP Jati-BPP Japah |
| 1397 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemeliharaan Pagar Balai Benih Pertanian |
| 1398 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Bangunan Air | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Rehabilitasi Kolam Ikan Balai Benih Ikan Purwosari |
| 1399 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Fasilitas Umum | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Pagar RPH |
| 1400 | DINAS PANGAN, PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan JUT Poktan Margo Rahayu Ds. Purwosari Kec. Blora |
Data Ke 1376 Sampai 1400 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora