Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 1026 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Sempu |
| 1027 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Botoreco |
| 1028 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Puskesmas Menden |
| 1029 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Puskesmas Rowobungkul |
| 1030 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Puskesmas Randublatung |
| 1031 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Puskesmas Japah |
| 1032 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Puskesmas Doplang |
| 1033 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Puskesmas Medang |
| 1034 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Bleboh |
| 1035 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Bangkleyan |
| 1036 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Parkir Puskesmas Cepu |
| 1037 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Taman dan Pengecatan Puskesmas Jiken |
| 1038 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Puskesmas Ketuwan |
| 1039 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Tanggel |
| 1040 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Tanggel |
| 1041 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Bekutuk |
| 1042 | DINAS KESEHATAN | Gedung | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Rehab Pustu Gembyungan |
| 1043 | DINAS KESEHATAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pavingisasi Puskesmas Jepon |
| 1044 | DINAS KESEHATAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Paving Puskesmas Sonokidul |
| 1045 | DINAS KESEHATAN | Jalan | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Pengawasan Pembangunan Groundtank, Gapura dan Paving Puskesmas Sambong |
| 1046 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Konsultasi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Jasa Konsultansi Masterplan Smartcity |
| 1047 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | Konsultasi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Jasa Konsultansi Arsitektur SPBE |
| 1048 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (GRK) |
| 1049 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (GRK) |
| 1050 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konsultasi Konstruksi Non Tender | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan |
Data Ke 1026 Sampai 1050 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora