Paket Pekerjaan Kabupaten Blora
| No | Dinas | Jenis Pekerjaan | Paket Pekerjaan | Nama Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|
| 276 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Bergolo Kec. Ngawen |
| 277 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 1 Rowobungkul Kec. Ngawen |
| 278 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN Bogowanti Kec. Ngawen |
| 279 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Gedebeg Kec. Ngawen |
| 280 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 1 Gedebeg Kec. Ngawen |
| 281 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SDN 2 Tambakromo Kec. Cepu |
| 282 | DINAS PENDIDIKAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemasangan Paving SMP Negeri 1 Sambong |
| 283 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Todanan |
| 284 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Balai Penyuluhan KB Kec. Ngawen |
| 285 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Belanja Konstruksi | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor |
| 286 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemeliharaan Drainase pasar |
| 287 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Pengurugan Ruko Karangboyo |
| 288 | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pekerjaan Fisik Pemeliharaan Talang Pasar |
| 289 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 290 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan dan Parit RT 08 RW 02 Kel. Ngroto, Kec. Cepu |
| 291 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan RT 01 RW 04 Kel. Ngawen, Kec. Ngawen |
| 292 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan RT 08 RW 01 Kel. Kunduran, Kec. Kunduran |
| 293 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Sarminto Kel. Punggursugih, Kec. Ngawen |
| 294 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan RT 02, RT 03, dan RT 06 RW 08 Kel. Jepon, Kec. Jepon |
| 295 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Drainase | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Peningkatan Drainase Lingkungan RT 02 RW 07 Kel. Cepu, Kec. Cepu |
| 296 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pembangunan Terminal Tipe C Kecamatan Randublatung |
| 297 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Gedung | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Pemeliharaan Gedung Rusunawa |
| 298 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Penambahan Titik Lampu PJU Jl.Jepon-Bogorejo |
| 299 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Trembul-Rowobungkul, Fisik Penambahan Titik Lampu PJU Ruas Jalan Trembul-Semawur dan Pusat PKL Ngawen |
| 300 | DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN | Jalan | Pekerjaan Konstruksi Non Tender | Fisik Penambahan Titik Lampu PJU Dk.Karangnongko RT 03 RW 01 Buluroto |
Data Ke 276 Sampai 300 Dari 2020 Jumlah Paket Pekerjaan Kabupaten Blora