| No | Kategori | Nama Kegiatan | Keterangan | View Peserta |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan | Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dalam rangka penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Bangunan Gedung Negara | Mengingat pentingnya agenda tersebut, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tidak diwakilkan. | |
| 2 | Pelatihan | UJI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA (SKK) JENJANG 1 & JENJANG 3 | Peserta SKK wajib mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku | |
| 3 | Sosialisasi | Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2025 | Seluruh ASN di lingkungan DPUPR Blora dihimbau untuk mengikuti | |
| 4 | Pelatihan | Pelatihan Supervisor K3 Konstruksi Utama - Jenjang 6 | Pelatihan Supervisor K3 Konstruksi Utama - Jenjang 6 | |
| 5 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya - Jenjang 5 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya - Jenjang 5 | |
| 6 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung - Jenjang 4 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung - Jenjang 4 | |
| 7 | Pelatihan | Pelatihan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Jenjang 4 | Pelatihan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Jenjang 4 | |
| 8 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi - Jenjang 4 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Irigasi - Jenjang 4 | |
| 9 | Pelatihan | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan - Jenjang 4 | Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan - Jenjang 4 | |
| 10 | Sosialisasi | PENERAPAN SMAP DALAM PERPANJANGAN SBU : MENINGKATKAN KUALITAS DAN MENGURANGI RESIKO | Dimohon hadir tepat waktu |
Keterangan : Daftar Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi Kab Blora DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 10 Dari 16 Jumlah Daftar Peserta Pelatihan Jasa Konstruksi Kab Blora