Kegiatan Pelatihan : Pelatihan Jabatan Kerja Petugas K3 Jenjang 3 DPUPR 2026
| No | Nama Lengkap | Gender | Instansi/Universitas/Lembaga/Perseorangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVEMBRI PUTRILIANAWATI | Perempuan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora |
|
| 2 | AHMAD GIGIH CAHYONO | Laki-laki | SMK Negeri 2 Tulungagung |
|
| 3 | IRKHAM MAULIDIAN AKMAL | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 4 | DEWI PUJI LESTARI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 5 | MUGI MULYONO | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 6 | M. MIFTAHUN NURILANAM, SE | Laki-laki | DPUPR Blora |
|
| 7 | DEVI LISTIANA | Perempuan | sttr cepu |
|
| 8 | BUDI AJAR PAMUNGKAS | Laki-laki | DPUPR Kab Blora |
|
| 9 | DIKY FERIANTO | Laki-laki | STT Ronggolawe Cepu |
|
| 10 | SHARIFUL JAMAL | Laki-laki | CV crystal Design/universitas Kiai Abdullah faqih gresik |
|
| 11 | IBAL ALI MUSTHOFA | Laki-laki | CV. Janur Kuning |
|
| 12 | ANDREA NURUL KUSTAMAN | Laki-laki | SMK Muhammadiyah 1 Randublatung |
|
| 13 | JEFRI RAIS GANI | Laki-laki | STTR RONGGO LAWE CEPU |
|
| 14 | DWI SUSANTO | Laki-laki | Politeknik negeri samarinda |
|
| 15 | AGUS MUGIANA | Laki-laki | Damkar |
|
| 16 | ARIF BOY | Laki-laki | DLH Kabupaten Blora |
|
| 17 | NURUL LATHIFAH | Perempuan | Universitas Islam Slutan Agung |
|
| 18 | HALIMATUS SA'DIYYAH | Perempuan | Perseorangan |
|
| 19 | MOHAMMAD HENGKI KRISTANTO | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 20 | MEI YUNIANI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 21 | VAREL ALDIN MUFTI | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 22 | YOGA KAMILUL ANWAR ALI | Laki-laki | DPUPR Kab Blora |
|
| 23 | KHOFIFAH INDRA PARAWANSA | Perempuan | Perseorangan |
|
| 24 | BAGAS HARTADHITAMA | Laki-laki | STTR |
|
| 25 | AMADEUS ROJENDRA PANDIE | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 26 | AGNESIA BERLINA OKTAVIANI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 27 | TIARA NURJANATIN | Perempuan | Universitas PGRI Semarang |
|
| 28 | RIZAL ADITYA ANANDA | Laki-laki | Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe Cepu |
|
| 29 | ERFAN BAGUS DWIYANTO | Laki-laki | STT RONGGOLAWE |
|
| 30 | ARI WIJAYANTI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 31 | MARETHA RIANTIARNI | Perempuan | Dpupr kab Blora |
|
| 32 | SWASTI WIDHI PRATIWI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 33 | RIZAL NURCAHYONO | Laki-laki | DPUPR Kab Blora |
|
| 34 | FADHILAH ADIDYA AHMAD | Laki-laki | DPUPR KAB. BLORA |
|
| 35 | AGUS SUNARTO | Laki-laki | Rsud dr.R. Soetijono Blora |
|
| 36 | MUHAMMAD REZA FIRNANDA | Laki-laki | DPUPR |
|
| 37 | EKA DARDI NUR YANTO | Laki-laki | DPUPR Kab Blora |
|
| 38 | RENDY AFRINIO SAPUTRO | Laki-laki | DPUPR Kab.Blora |
|
| 39 | DEANITA SARASWATI DEWI PRAMESWARI | Perempuan | Perseorangan |
|
| 40 | ANNUR RAHMAWATI | Perempuan | STT RONGGOLAWE CEPU |
|
| 41 | SALSABILLA ISYA ANDRIANI | Perempuan | DPUPR Kab. Blora |
|
| 42 | TRIANTO GUSTORO | Laki-laki | DPUPR Kab Blora |
|
| 43 | SALSABILLA ISYA ANDRIANI | Perempuan | DPUPR Kab. Blora |
|
| 44 | ILHAM ANDIKA JUNANTO | Laki-laki | DPUPR kab. Blora |
|
| 45 | MARDIYATNO | Laki-laki | RS PKU Muhammadiyah blora |
|
| 46 | RIMA AMALIA | Perempuan | Perorangan |
|
| 47 | HENDRA SETIAWAN | Laki-laki | Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri |
|
Keterangan : Daftar Peserta Agenda Pelatihan DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 47 Dari 47 Jumlah Daftar Peserta Agenda Pelatihan