Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 61 | SWASTA | Klinik Permata Husada | Jl. Raya Kunduran - Purwodadi KM 24 |
| 62 | SWASTA | Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah | Jl. Raya Doplang - Sulursari, Kel/Desa Doplang |
| 63 | SWASTA | GUDANG PRODUKSI TEH KOTA | Jl. A. Yani Lr. 11 RT 02 RW 02 |
| 64 | SWASTA | KLINK SATHYA ANANDHA | JL. Raya Todanan No.10 Dukuh Padas Rt 02 Rw 01 Desa. Todanan Kecamatan. Todanan, Kabupaten. Blora Provinsi Jawa Tengah |
| 65 | SWASTA | SPBU Tamanrejo | Jl. Gatot Subroto KM 3.0, Setro |
| 66 | SWASTA | RUMKTBAN 04.08.05 BLORA | Jl. Dr Sutomo No. 45 |
| 67 | SWASTA | Bangunan Perkantoran | Jl. Gatot Subroto No. 114 B, RT/RW 001/001 |
| 68 | SWASTA | Gudang LPG | Dukuh Pelem RT 001 RW 002 |
| 69 | SWASTA | HOTEL SUMBER REJEKI | Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2A |
| 70 | SWASTA | Klinik Sumbawa Medika | Jl. Sumbawa No.15 A Jetis Blora |
| 71 | SWASTA | Rumah tinggal , Rumah Sarang Burung dan RUKO. | Jl. Raya Cepu No. 7 |
| 72 | SWASTA | RUMKITBAN 04.08.05 Blora | Jl. Dr. Sutomo No. 45 |
| 73 | SWASTA | Industri Air Kemasan | Jl. Giyanti |
| 74 | SWASTA | Yayasan PKBM KOERSANTORO | RT 03 RW 02 |
| 75 | SWASTA | Klinik Bhina Sejahtera Bajo | Bajo, Rt 02 Rt 03 |
Data Ke 61 Sampai 75 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora