Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora
| No | Penyelenggaran | Kegiatan Konstruksi | Lokasi Konstruksi |
|---|---|---|---|
| 136 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Jepon Kabupaten Blora |
| 137 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Ds. Singonegoro RT. 003 RW. 001 |
| 138 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora |
| 139 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora |
| 140 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Sumberagung RT. 003 RW. 002 |
| 141 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Dk. Ketringan RT. 001 RW. 006 |
| 142 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Todanan Kabupaten Blora |
| 143 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Jepon Kabupaten Blora |
| 144 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Desa Plosorejo RT. 003 RW. 002 |
| 145 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Todanan Kabupaten Blora |
| 146 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Cepu Kabupaten Blora |
| 147 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Dk. Temuireng RT 05 RW 02 |
| 148 | PU | Jaringan Irigasi | Kecamatan Jiken Kabupaten Blora |
| 149 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Dk. Bleboh RT. 006 RW. 001 |
| 150 | SWASTA | TOWER TELEKOMUNIKASI | Dk. Kedungtalang RT. 003 RW. 002 |
Data Ke 136 Sampai 150 Dari 365 Jumlah Daftar Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Kabupaten Blora