Harga Satuan Pekerjaan Divisi IX Pekerjaan Pipa di Luar Bangunan Gedung

No Kode Pekerjaan Satuan Rp Besaran
1 9. 1. 1. 1.a Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 12,5 mm M1 Rp 29.355,-
2 9. 1. 1. 1.b Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 25 mm M1 Rp 39.255,-
3 9. 1. 1. 1.c Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 37,5 mm M1 Rp 53.005,-
4 9. 1. 1. 1.d Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 50 mm M1 Rp 56.855,-
5 9. 1. 1. 1.e Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 75 mm M1 Rp 86.005,-
6 9. 1. 1. 2.a Pasangan 1 m Pipa PVC Ø 100 mm M1 Rp 200.973,-
7 9. 2. 1. 1.a Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 12,5 mm M1 Rp 82.789,-
8 9. 2. 1. 1.c Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 37,5 mm M1 Rp 93.055,-
9 9. 2. 1. 1.d Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 50 mm M1 Rp 110.655,-
10 9. 2. 1. 1 Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 63 mm M1 Rp 121.839,-
11 9. 2. 1. 1.e Pasangan 1 m Pipa Galvanis Ø 75 mm M1 Rp 167.122,-
12 9. 3. 1. 1.a Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 12,5 mm M1 Rp 21.028,-
13 9. 3. 1. 1.b Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 37,5 mm M1 Rp 44.678,-
14 9. 3. 1. 1.c Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 50 mm M1 Rp 53.808,-
15 9. 3. 1. 1.d Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 75 mm M1 Rp 95.828,-
16 9. 3. 1. 2 Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 100 mm M1 Rp 137.662,-
17 9. 3. 1. 4 Pasangan 1 m Pipa HDPE Ø 150 mm M1 Rp 277.630,-
18 9. 7. 3. 1.a Pasangan 1 Buah Tee galvanish Ø 12,5 mm M1 Rp 51.609,-
19 9. 7. 3. 1.b Pasangan 1 Buah Valve socket Ø 12,5 mm Buah Rp 51.609,-
20 9. 7. 3. 1.c Pasangan 1 Buah Clam sadle 2x 1,5 " Buah Rp 73.609,-
21 9. 7. 3. 1.d Pasangan 1 Buah Knee galvanish 0,5" Buah Rp 51.609,-
22 9. 7. 3. 1.e Pasangan 1 Buah Water moor kuningan 0,5" Buah Rp 54.359,-
23 9. 7. 3. 1.f Pasangan 1 Buah Double nippel galvanish 0,5" Buah Rp 51.609,-
24 9. 7. 3. 1.g Pasangan 1 Buah Fouket socket galvanish 0,5" Buah Rp 68.109,-
25 9. 7. 3. 1.h Pasangan 1 Buah Fouket socket galvanish 0,5" Buah Rp 57.109,-

Keterangan : Harga Satuan Pekerjaan Divisi IX Pekerjaan Pipa di Luar Bangunan Gedung Kab Blora Tahun 2025

Data Ke 1 Sampai 25 Dari 30 Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Divisi IX Pekerjaan Pipa di Luar Bangunan Gedung