Harga Satuan Pekerjaan Divisi VIII Drainase Jalan
No | Kode | Pekerjaan | Satuan | Rp | Besaran |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8. 2. 1. 1 | 1 m’ Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm | M1 | Rp | 73.291,- |
2 | 8. 2. 1. 2 | 1 m’ Buis Beton 1/2 D 40 - 100 cm | M1 | Rp | 95.929,- |
3 | 8. 2. 1. 3 | 1 m’ Buis Beton 1/2 D 50 - 100 cm | M1 | Rp | 136.724,- |
4 | 8. 2. 1. 4 | 1 m’ Buis Beton 1/2 D 60 - 100 cm | M1 | Rp | 204.680,- |
5 | 8. 2. 1. 5 | 1 m’ Buis Beton 1/2 D 80 - 100 cm | M1 | Rp | 227.324,- |
6 | 8. 2. 1. 6 | 1 m’ Buis Beton 1/2 D 100 - 100 cm | M1 | Rp | 248.192,- |
7 | 8. 2. 1. 7 | 1 m’ Buis Beton D 30 - 100 cm | M1 | Rp | 139.305,- |
8 | 8. 2. 1. 8 | 1 m’ Buis Beton D 40 - 100 cm | M1 | Rp | 196.589,- |
9 | 8. 2. 1. 9 | 1 m’ Buis Beton D 50 - 100 cm | M1 | Rp | 287.202,- |
10 | 8. 2. 1. 10 | 1 m’ Buis Beton D 60 - 100 cm | M1 | Rp | 381.068,- |
11 | 8. 2. 1. 11 | 1 m’ Buis Beton D 80 - 100 cm | M1 | Rp | 405.534,- |
12 | 8. 2. 1. 12 | 1 m’ Buis Beton D 100 - 100 cm | M1 | Rp | 485.505,- |
Keterangan : Harga Satuan Pekerjaan Divisi VIII Drainase Jalan Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 12 Dari 12 Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Divisi VIII Drainase Jalan