Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal

No Kode Pekerjaan Satuan Rp Besaran
76 5. 5. 4. 4 Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 15,9 mm (5/8") M1 Rp 301.531,-
77 5. 5. 4. 5 Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 19,1 mm (3/4") M1 Rp 363.826,-
78 5. 5. 4. 6 Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 22,2 mm (7/8") M1 Rp 446.985,-
79 5. 5. 4. 7 Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 25,4 mm (1") M1 Rp 556.410,-
80 5. 5. 4. 8 Pemasangan 1 m Pipa Tembaga B280 Dia. 28,6 mm (1-1/8") M1 Rp 627.235,-
81 5. 5. 3. 2 Pemasangan 1 Unit Fire Extinguisher 5 Kg Unit Rp 1.364.869,-

Keterangan : Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Kab Blora Tahun 2025

Data Ke 76 Sampai 81 Dari 81 Jumlah Harga Satuan Pekerjaan Divisi V Pekerjaan Mekanikal Elektrikal